47 entiers : 32 étalons de dressage et 15 d'obstacles ont été approuvés lors de la Körung de Verden ce vendredi 22 octobre.
16 ont reçu le label premium qui récompense les meilleurs.Ce samedi, la vente de la ,plupart de ces étalons est retransmise en directe à l'adresse :
http://www.hannoveraner.tv/_hengst_koerung/
Voici la liste des résultats:
47 entiers : 32 étalons de dressage et 15 d'obstacles ont été approuvés lors de la Körung de Verden ce vendredi 22 octobre.
16 ont reçu le label premium qui récompense les meilleurs.Ce samedi, la vente de la ,plupart de ces étalons est retransmise en directe à l'adresse :
http://www.hannoveraner.tv/_hengst_koerung/
Voici la liste des résultats:
Körurteile/Results
Dressurbetonte Hengste/dressage stallions | |
Ring I | |
1 Db Belissimo M â€â€œ Rotspon â€â€œ Lauries Crsdr. xx | gekört/licensed- Prà¤mienhengst |
2 F Belissimo M â€â€œ Wolkenstein II â€â€œ Pr. Thatch xx | gekört/licensed |
3 Db Benvenuto â€â€œ Dimaggio â€â€œ Prince Thatch xx | nicht gekört/not licensed |
4 F Brentano II â€â€œ Aalborg â€â€œ Grenadier | nicht gekört/not licensed |
5 Df Brentano II â€â€œ Donnerhall â€â€œ Lauries Crusador xx | gekört/licensed- Prà¤mienhengst |
6 Db Breitling W â€â€œ Prince Thatch xx â€â€œ Akzent I | nicht gekört/not licensed |
7 B Carabas â€â€œ Prestige Pilot â€â€œ Pokal | gekört/licensed |
8 B Chequille â€â€œ Landclassic â€â€œ Grandenstern | gekört/licensed- Prà¤mienhengst |
Ring II | |
9 B Dancier â€â€œ Rotspon â€â€œ Lauries Crusador xx | nicht gekört/not licensed |
11 F Dancier â€â€œ Weltmeyer â€â€œ Airport | nicht gekört/not licensed |
12 F Dancier â€â€œ Wolkentanz â€â€œ Eistanz | gekört/licensed |
13 R Dancier â€â€œ Don Frederico â€â€œ Prestige Pilot | gekört/licensed- Prà¤mienhengst |
14 R Danone II â€â€œ Walzertraum â€â€œ Spitzweg | nicht gekört/not licensed |
15 R De Niro â€â€œ Landadel â€â€œ Vollkorn xx | nicht gekört/not licensed |
16 F De Niro â€â€œ Wanderbursch II â€â€œ Menotti | nicht gekört/not licensed |
17 Db Desperados â€â€œ Rohdiamant â€â€œ Wanderb. II | nicht gekört/not licensed |
Ring III | |
18 R Desperados â€â€œ Rotspon â€â€œ Borneo | gekört/licensed - Prà¤mienhengst |
19 R Desperados â€â€œ Wesley â€â€œ Ludendorff | gekört/licensed |
20 Db Diamond Hit â€â€œ Rotspon â€â€œ Bolero | gekört/licensed |
21 Sch Dimaggio â€â€œ Feinbrand â€â€œ Akzent II | gekört/licensed- Prà¤mienhengst |
22 Db Don Frederico â€â€œ Glà¼ckspilz â€â€œ Diadem | nicht gekört/not licensed |
23 B Don Frederico â€â€œ Grand Cru â€â€œ Weltmeyer | nicht gekört/not licensed |
24 F Don Frederico â€â€œ Lauries Crusador xx â€â€œ Ramiro's Son | nicht gekört/not licensed |
25 B Don Frederico â€â€œ Oxford â€â€œ Grandseigneur | nicht gekört/not licensed |
Ring IV | |
26 Df Don Schufro â€â€œ Londonderry â€â€œ De Niro | gekört/licensed |
27 F Don Schufro â€â€œ Sandro Hit â€â€œ Rohdiamant | nicht gekört/not licensed |
28 Db Farewell III â€â€œ Fabriano â€â€œ Acapulco | nicht gekört/not licensed |
30 B Fidertanz â€â€œ De Vito â€â€œ Andiamo | nicht gekört/not licensed |
31 B Fidertanz â€â€œ Donnerhall â€â€œ Bolero | gekört/licensed |
32 Df Fidertanz â€â€œ Donnerhall â€â€œ Rubinstein | nicht gekört/not licensed |
33 Db Fidertanz â€â€œ Weltmeyer â€â€œ Abajo xx | nicht gekört/not licensed |
34 B First Dance â€â€œ Sunlight xx â€â€œ A Jungle Prince | gekört/licensed- Prà¤mienhengst |
35 Db Florencio â€â€œ Landadel â€â€œ Calypso II | gekört/licensed |
Ring V | |
36 F Fà¼rst Grandios â€â€œ Rotspon â€â€œ Bolero | gekört/licensed |
37 Db Hotline â€â€œ Donnerhall â€â€œ Rubinstein | nicht gekört/not licensed |
38 R Hotline â€â€œ Rohdiamant â€â€œ Tin Rocco | gekört/licensed |
39 R Likoto xx â€â€œ Legat â€â€œ Goldjunge | gekört/licensed |
40 B Lauries Crusador xx â€â€œ De Niro â€â€œ Wittinger | nicht gekört/not licensed |
42 F Liberty Gold â€â€œ Matcho AA â€â€œ Lombard | gekört/licensed- Prà¤mienhengst |
43 F Locksley II â€â€œ Bolero â€â€œ Wendekreis | gekört/licensed |
44 F Locksley II â€â€œ De Niro â€â€œ Banditentraum | gekört/licensed |
45 R Locksley II â€â€œ Matcho AA â€â€œ Drosselklang I | nicht gekört/not licensed |
Ring VI | |
46 F Londonderry â€â€œ Calypso II â€â€œ Freiherr | gekört/licensed |
47 F Londontime â€â€œ Alabaster â€â€œ Pik Solo | nicht gekört/not licensed |
48 F Londontime â€â€œ De Niro â€â€œ Lanthan | gekört/licensed |
49 B Londontime â€â€œ Maurice â€â€œ Aderlaà Ÿ | nicht gekört/not licensed |
50 F Londontime â€â€œ Wagner â€â€œ Glander | gekört/licensed |
51 R Londontime â€â€œ Fabriano â€â€œ Archipel | nicht gekört/not licensed |
52 Db Londontime â€â€œ Wenzel II â€â€œ Bonjour | nicht gekört/not licensed |
53 R Painted Black â€â€œ French Kiss â€â€œ Rubinstein | nicht gekört/not licensed |
Ring VII | |
54 Df Quaterback â€â€œ Donnerhall â€â€œ Walt Disney | gekört/licensed |
55 B Quaterback â€â€œ Aarking xx â€â€œ Frà¼hlingsbote | nicht gekört/not licensed |
56 F Quaterback â€â€œ Wolkentanz â€â€œ Salut | gekört/licensed- Prà¤mienhengst |
57 Db Quaterback â€â€œ Rotspon â€â€œ Prince Thatch xx | nicht gekört/not licensed |
58 F Rohdiamant â€â€œ Londonderry â€â€œ Brentano II | nicht gekört/not licensed |
59 Df Royal Blend â€â€œ Bolero â€â€œ Leibwà¤chter | gekört/licensed- Prà¤mienhengst |
60 Df San Remo â€â€œ His Highness â€â€œ Pik Bube I | gekört/licensed |
61 B San Amour â€â€œ Donnerhall â€â€œ Augustinus xx | nicht gekört/not licensed |
Ring VIII | |
62 Schwbr Sandro Hit â€â€œ De Niro â€â€œ Larinero | gekört/licensed |
64 F Scolari â€â€œ Federweià Ÿer â€â€œ Mythens xx | gekört/licensed |
65 Db Sir Donnerhall â€â€œ De Niro â€â€œ Cardinal xx | nicht gekört/not licensed |
66 B Sir Donnerhall â€â€œ Lauries Crusador xx â€â€œ Weltmeyer | gekört/licensed |
67 F Sir Donnerhall â€â€œ Matcho AA â€â€œ Wendekreis | nicht gekört/not licensed |
68 B St. Moritz â€â€œ Weltmeyer â€â€œ Atatà¼rk | nicht gekört/not licensed |
70 Schwbr Stedinger â€â€œ Ravallo â€â€œ Landadel | nicht gekört/not licensed |
Springbetonte Hengste/jumping stallions | |
Ring IX | |
71 Db Abke â€â€œ Graf Grannus â€â€œ Goodwill | gekört/licensed |
72 Schwbr Calido â€â€œ Singular Joter â€â€œ Traunstein | gekört/licensed- Prà¤mienhengst |
73 B Cassini II â€â€œ Argentinus â€â€œ Grannus | nicht gekört/not licensed |
74 Schi Cassini II â€â€œ Giorgio â€â€œ Graphit | gekört/licensed |
75 Schi Contendro â€â€œ Star Regent xx â€â€œ Gardekà¼rassier | nicht gekört/not licensed |
76 Db Carenzo â€â€œ Silvio â€â€œ Watzmann | gekört/licensed |
77 B Dollar Du Murier â€â€œ Cashman â€â€œ Argentinus | nicht gekört/not licensed |
Ring X | |
78 Db For Edition â€â€œ Raphael â€â€œ Wendekreis | gekört/licensed |
79 Db Landor S â€â€œ Stakkato â€â€œ Landadel | gekört/licensed |
80 B Le Cou Cou â€â€œ Argentinus â€â€œ Gralsritter | gekört/licensed- Prà¤mienhengst |
81 B Lord Z â€â€œ Weinberg â€â€œ Pilot | nicht gekört/not licensed |
82 B Lordanos â€â€œ Glà¼ckspilz â€â€œ Rebel Z | nicht gekört/not licensed |
83 B Lordanos â€â€œ Prestige Pilot â€â€œ Sandro | gekört/licensed |
84 F Perigueux â€â€œ Lordanos â€â€œ Werther | gekört/licensed |
Ring XI | |
85 R Perigueux â€â€œ Stakkato â€â€œ Singular Joter | gekört/licensed |
86 Sch Quality â€â€œ Calido â€â€œ Alonso | gekört/licensed |
87 B Quintender â€â€œ Rabino â€â€œ Werther | gekört/licensed- Prà¤mienhengst |
88 Db Stalypso â€â€œ Espri â€â€œ Lanthan | gekört/licensed- Prà¤mienhengst |
89 B Stakkato â€â€œ Gardeulan I â€â€œ Jupiter | gekört/licensed- Prà¤mienhengst |
90 B Stakkato â€â€œ Grand Cru â€â€œ Pik Senior | nicht gekört/not licensed |
91 B Stakkato â€â€œ Calypso II â€â€œ Abajo xx | gekört/licensed- Prà¤mienhengst |
ÂÂ